高脂血症 | |
---|---|
コレステロール(mg/100g) | 食品 |
1000以上 | 卵の黄身 |
500以上 | うずらの卵、しらこ、かずのこ、すじこ 、あんこうのきも |
400以上 | 鳥モツ、豚レバー、しじみ |
300以上 | 卵、マヨネーズ、腸付きヤリイカ、牡蛎、干しししゃも 、たらこ |
200以上 | バター、わかさぎ、にしん、かます、鰻、海老 、たらこ、ねりうに、たらこ、塩辛、バームクーヘン、イカ、たこ類 |
100以上 | カステラ、ケーキ、牛脂、豚脂、マーガリン、クリーム、 脂のある魚、チーズ |
50以上 | 牛ロース、豚ロース、ベーコン、ロースハム、サバ 、さけ、サンマ、カツオ、かれい、ぶり、まぐろ、焼き竹輪、貝類、あじの干物 |
10以上 | 即席中華、ヨーグルト、鳥ささみ、餃子、シュウマイ 、アイスクリーム |
0以上 | うどん、てんぷら油、サラダ油、コーンオイル、 卵白、マカロニ、ご飯、食パン、納豆、豆腐、生揚げ、みそ、羊羹、せんべい、 マーガリン、アーモンド、ごま、落花生、コロッケ、牛乳、きのこ、アボガド |
飽和脂肪酸量(S)と不飽和脂肪酸量(P) | |
---|---|
S−0.5P(mg/100g) | 食品 |
10以上 | 卵焼き、牛モモ焼き、バター、牛脂、豚脂、鶏脂 |
8以上 | チョコレート、マーガリン、オリーブ油 |
6以上 | チーズ、生クリーム、豚肉脂身、ショートケーキ |
4以上 | アイスクリーム、クリーム、トンカツ、コンビーフ |
2以上 | 鰻、ポップコーン、即席麺、ハム、牛肉霜降り |
0以上 | 食パン、ご飯、たらこ、かずのこ、まぐろ、かまぼこ、 ひらめ、ソーセージ、豆腐、野菜サラダ、まめ類 |
−1迄 | うどん、マカロニ、そば、すじこ、さば、植物油 |
−2迄 | 凍り豆腐、がんもどき、油揚げ |
コレステロール対策の食べ物 | |
---|---|
コレステロールのため | 食品 |
積極的にとる | 大豆とその加工品(おから)、たら、あじ、かれい、 植物油(大豆油、米油、菜種油)、さけ、いわし、マーガリン(リノール酸含有) |
積極的にとる | 椎茸、せろり、ニンジン、くり、柑橘類(りんご、 みかん)、こんにゃく、さつまいも、ごぼう、くり、あずき |
控え目にとる | バター、たらこ、かずのこ、レバー、卵、干物、 クリーム、牛脂、豚脂、すじこ、蟹、とりもつ、塩辛 |