青字で示しました。 | 赤字で示しました。 | 食べ過ぎはいけません。 | |
知っておくと便利な食品分類 | ||
---|---|---|
分類 | 食品名 | 対応と対策 |
蛋白質が多い食品 | 玄米、アーモンド、落花生、ごま、きびなご、卵 | 積極的に食べる。 60〜70gを目標に。 | 丸干し鰯、魚、肉、干し貝柱、和牛子牛、かも肉 | 納豆、豆腐、煮干し、鶏肉、干し鱈、ます、とこぶし |
カルシウムが多い食品 | どじょう、わかさぎ、丸干し鰯、煮干し | 積極的に食べる。 食品により塩分に注意 | 牛乳、小松菜 | ごま、脱脂粉乳、シラス干し |
カリウムが多い食品 | さわら、まぐろ、大豆、枝豆、切り干し大根 | 積極的に食べる。 血圧を下げます | ほうれん草、ブロッコリー、薩摩芋、じゃが芋 | ひじき、バナナ、牛乳、ポテトチップ |
食物繊維が多い食品 | コーンフレーク、パパイヤ、大豆、小豆、コンブ、納豆 | 積極的に食べる。 食品により糖分に注意 | 切り干し大根、玄米、そら豆、えのき茸、かんぴょう、おから | わらび、米ヌカ、麻のみ、きくらげ、椎茸、ひじき、干し柿 |
塩分が多い食品 | たらこ、すじこ、塩辛、塩鮭、醤油 | 1日5gを目標に。 薄味になれる。 減塩醤油を使う。 酸味を使う。 | 梅干し、佃煮、漬け物、味噌汁 | 福神漬け、即席ラーメン、丼物 |
動物性脂肪が多い食品 | レバー、うなぎ、脂肉 | 植物油を多く取る。 魚油を使う。 サケ、さば、いわし | 卵黄、洋菓子、生クリーム、バター | チーズ |
コレステロールが多い食品 | 卵黄、すじこ、全卵、うずらの卵、かずのこ | 300mgを目標に。 取り過ぎない。 | 鶏モツ、たらこ、ししゃも、やりいか、練りうに | 牛豚レバー、しらす、桜海老、塩辛、バター、マヨネーズ |
過酸化脂質が多い食品 | ポテトチップ、揚げせんべい | 賞味期限の近い物を避ける。 ビタミンB2、C,Eは 血中の過酸化脂質を減らす。 過剰の過酸化脂質は肝障害、 動脈硬化、老化が起こす。 | インスタントラーメン | 魚の干物(アジの開き、エボダイの干物) |
糖分が多い食品 | ケーキ、ジュース、砂糖 | 1日50g以下を目標に 過剰分は中性脂肪、 皮下脂肪になる。 | 餅菓子、蜂蜜 | りんご、柿、キャンディ、ぶどう |
アルコール分が多い食品 | ビール、缶酎杯、日本酒 | 目標日本酒1合。 又はビール1本。 又は水割り2杯 純アルコールで30CC 暴飲は肝障害、善玉 コレステロールを減らす。 | ウイスキ、焼酎、ブランデー | ジン、ウオッカ、ワイン |
葉酸が多い食品 | レバー類、ほうれん草、アスパラガス | 貧血対策。 増血促進します。 | キャベツ、カリフラワー |
鉄分が多い食品 | レバー類、海草、ほうれん草 | 貧血対策。 血色素を造ります。 | 緑黄色野菜、ごま |
ビタミンB12が多い食品 | レバー類、貝類、スキムミルク | 貧血対策。 増結促進します。 | チーズ、卵黄、魚の血合い |
血圧を下げる効果も有ります。 | |