ものの値段の歴史 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 日経株価 | 月収 | ガソリン | タクシ | ラー麺 | お米 | 食パン | 理髪代 | 円相場 | 老齢者 |
百円 | 万円/月 | 円/L | 運賃 | 円/杯 | 円/K | 円/斤 | 円/回 | 1$ | (%) | |
昭和25年 | 1 | 1.3 | 23 | 100 | 25 | 36 | 60 | 90 | 360 | 5 |
昭和30年 | 4 | 2.9 | 37 | 80 | 35 | 110 | 60 | 160 | 360 | 5 |
昭和35年 | 13 | 4.1 | 44 | 80 | 45 | 99 | 30 | 200 | 360 | 6 |
昭和40年 | 14 | 6.8 | 51 | 100 | 65 | 112 | 35 | 400 | 360 | 6 |
昭和45年 | 27 | 11.5 | 55 | 130 | 100 | 125 | 45 | 600 | 360 | 7 |
昭和50年 | 43 | 17.0 | 112 | 280 | 220 | 223 | 85 | 1500 | 305 | 8 |
昭和55年 | 71 | 25.0 | 155 | 380 | 350 | 325 | 110 | 2300 | 205 | 9 |
昭和60年 | 130 | 30.0 | 146 | 470 | 400 | 350 | 130 | 2700 | 200 | 11 |
平成 元年 | 390 | 33.0 | 125 | 520 | 450 | 370 | 130 | 3000 | 143 | 12 |
平成 5年 | 170 | 38.0 | 130 | 600 | 500 | 370 | 140 | 3500 | 111 | 14 |
平成10年 | 150 | 38.0 | 122 | 650 | 550 | 370 | 140 | 4000 | 130 | 16 |
平成14年 | 100 | 38.0 | 95 | 650 | 500 | 370 | 140 | 4000 | 130 | 19 |
平成20年 | 150 | 36.0 | 110 | 650 | 500 | 350 | 130 | 3500 | 120 | 21 |
平成25年 | 100 | 34.0 | 150 | 650 | 590 | 350 | 130 | 3500 | 80 | 24 |
平成30年 | 120 | 36.0 | 170 | 670 | 590 | 300 | 150 | 3300 | 90 | 27 |
令和 5年 | 300 | 36.0 | 170 | 740 | 620 | 300 | 150 | 3500 | 140 | 29 |
令和5年の大胆予測