NSRのスリップストリームを利用して190 1票 (5位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
不明 | 1 【100.0%】 | |
男 | 0 【 0.0%】 | |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
不明 | 1 【100.0%】 | |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 0 【 0.0%】 | |
関東 | 0 【 0.0%】 | |
中部 | 0 【 0.0%】 | |
近畿 | 0 【 0.0%】 | |
中国 | 0 【 0.0%】 | |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 0 【 0.0%】 | |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
不明 | 1 【100.0%】 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 0 【 0.0%】 | |
30代 | 0 【 0.0%】 | |
40代 | 0 【 0.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
何型? | 得票数 | |
不明 | 1 【100.0%】 | |
初期型 | 0 【 0.0%】 | |
U型 | 0 【 0.0%】 | |
V型 | 0 【 0.0%】 | |
W型 | 0 【 0.0%】 | |
X型 | 0 【 0.0%】 | |
その他 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
コメントはありません |