老体ムチうって150 5票 (1位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
不明 | 1 【20.0%】 | |
男 | 4 【80.0%】 | |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
不明 | 1 【20.0%】 | |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 0 【 0.0%】 | |
関東 | 2 【40.0%】 | |
中部 | 2 【40.0%】 | |
近畿 | 0 【 0.0%】 | |
中国 | 0 【 0.0%】 | |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 0 【 0.0%】 | |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
不明 | 1 【20.0%】 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 1 【20.0%】 | |
30代 | 0 【 0.0%】 | |
40代 | 3 【60.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
何型? | 得票数 | |
不明 | 1 【20.0%】 | |
初期型 | 3 【60.0%】 | |
U型 | 1 【20.0%】 | |
V型 | 0 【 0.0%】 | |
W型 | 0 【 0.0%】 | |
X型 | 0 【 0.0%】 | |
その他 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
なんだかんだでがんばったよ 性別:男 所在地方:関東 年齢:20代 何型?:初期型 2009/12/04 21:05 |