BEET 2票 (7位) | ||
何型? | 得票数 | |
---|---|---|
GJ21A(1、2型) | 2 【100.0%】 | |
GJ21B(3〜5型) | 0 【 0.0%】 | |
エアークリーナーは? | 得票数 | |
ノーマル | 0 【 0.0%】 | |
デイトナ | 0 【 0.0%】 | |
キタコ | 2 【100.0%】 | |
KIJIMA | 0 【 0.0%】 | |
K&N | 0 【 0.0%】 | |
その他 | 0 【 0.0%】 | |
メインジェットは? | 得票数 | |
サイズダウン | 0 【 0.0%】 | |
純正のまま | 1 【50.0%】 | |
〜180 | 0 【 0.0%】 | |
〜190 | 0 【 0.0%】 | |
〜200 | 1 【50.0%】 | |
200〜 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
デザインと音質でBEET 何型?:GJ21A(1、2型) エアークリーナーは?:キタコ メインジェットは?:〜200 2005/05/11 18:59 |
ニードルのみでセッティング氷点下でもOKでした。 何型?:GJ21A(1、2型) エアークリーナーは?:キタコ メインジェットは?:純正のまま 2004/01/21 07:49 |