4000〜5000回転での巡航を避ける 1票 (7位) | ||
年齢 | 得票数 | |
---|---|---|
不明 | 0 【 0.0%】 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 0 【 0.0%】 | |
30代 | 0 【 0.0%】 | |
40代 | 1 【100.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
初期型はこの回転数域で振動が多く、レスポンスも悪いです。平地・下りは4000回転以下で登り、加速時は6000回転以上になるようギアを使い分けます。 年齢:40代 2007/10/27 02:51 |