保険なんて入っていないよ!必要ないないさ! 2票 (4位) | ||
年齢 | 得票数 | |
---|---|---|
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 0 【 0.0%】 | |
30代 | 2 【100.0%】 | |
40代 | 0 【 0.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
バイクの所有状況について | 得票数 | |
バイク1台のみ所有 | 0 【 0.0%】 | |
バイク2台以上所有 | 2 【100.0%】 | |
バイク5台以上所有 | 0 【 0.0%】 | |
バイク10台以上所有 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
コメントはありません |