所有する全てのバイクに任意保険加入済みだぜ! 20票 (1位) | ||
年齢 | 得票数 | |
---|---|---|
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 2 【10.0%】 | |
20代 | 0 【 0.0%】 | |
30代 | 9 【45.0%】 | |
40代 | 9 【45.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
バイクの所有状況について | 得票数 | |
バイク1台のみ所有 | 12 【60.0%】 | |
バイク2台以上所有 | 5 【25.0%】 | |
バイク5台以上所有 | 3 【15.0%】 | |
バイク10台以上所有 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
ツーリング時にバスの横をすり抜け中、突然バスのドアが開き乗客が降りてきて、カウルと接触。大事に至らず良かったが、それ以来任意保険加入は当たり前に。 年齢:40代 バイクの所有状況について:バイク1台のみ所有 2011/01/19 13:51 |