複数所有しているので、主のバイクのみ任意保険加入してるよ! 11票 (3位) | ||
年齢 | 得票数 | |
---|---|---|
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 1 【 9.1%】 | |
30代 | 5 【45.5%】 | |
40代 | 4 【36.4%】 | |
50代 | 1 【 9.1%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
バイクの所有状況について | 得票数 | |
バイク1台のみ所有 | 0 【 0.0%】 | |
バイク2台以上所有 | 7 【63.6%】 | |
バイク5台以上所有 | 2 【18.2%】 | |
バイク10台以上所有 | 2 【18.2%】 |
コメント |
---|
コメントはありません |