所有するバイクすべて自賠責のみさ! 12票 (2位) | ||
年齢 | 得票数 | |
---|---|---|
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 1 【 8.3%】 | |
20代 | 3 【25.0%】 | |
30代 | 6 【50.0%】 | |
40代 | 1 【 8.3%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 1 【 8.3%】 | |
バイクの所有状況について | 得票数 | |
バイク1台のみ所有 | 3 【25.0%】 | |
バイク2台以上所有 | 8 【66.7%】 | |
バイク5台以上所有 | 0 【 0.0%】 | |
バイク10台以上所有 | 1 【 8.3%】 |
コメント |
---|
コメントはありません |