WW銀 9票 (7位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
男 | 8 【88.9%】 | |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 1 【11.1%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 0 【 0.0%】 | |
関東 | 3 【33.3%】 | |
中部 | 4 【44.4%】 | |
近畿 | 1 【11.1%】 | |
中国 | 1 【11.1%】 | |
四国 | 0 【 0.0%】 | |
九州 | 0 【 0.0%】 | |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 1 【11.1%】 | |
20代 | 2 【22.2%】 | |
30代 | 6 【66.7%】 | |
40代 | 0 【 0.0%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所有台数 | 得票数 | |
1台 | 5 【55.6%】 | |
2〜5台 | 3 【33.3%】 | |
6〜10台 | 1 【11.1%】 | |
11〜20台 | 0 【 0.0%】 | |
21〜100台 | 0 【 0.0%】 | |
これから購入♪ | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
足は5型ですんで、4,5型? 性別:男 所在地方:中部 年齢:30代 所有台数:1台 2006/03/20 22:29 |
ヤスです。 性別:男 所在地方:中部 年齢:30代 所有台数:6〜10台 2005/01/02 14:26 |