4型トルネード 7票 (9位) | ||
性別 | 得票数 | |
---|---|---|
男 | 6 【85.7%】 | |
女 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 1 【14.3%】 | |
所在地方 | 得票数 | |
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
東北 | 1 【14.3%】 | |
関東 | 3 【42.9%】 | |
中部 | 0 【 0.0%】 | |
近畿 | 2 【28.6%】 | |
中国 | 0 【 0.0%】 | |
四国 | 1 【14.3%】 | |
九州 | 0 【 0.0%】 | |
日本外 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
年齢 | 得票数 | |
10歳未満 | 0 【 0.0%】 | |
10代 | 0 【 0.0%】 | |
20代 | 0 【 0.0%】 | |
30代 | 4 【57.1%】 | |
40代 | 3 【42.9%】 | |
50代 | 0 【 0.0%】 | |
60代 | 0 【 0.0%】 | |
70代 | 0 【 0.0%】 | |
80代 | 0 【 0.0%】 | |
90代 | 0 【 0.0%】 | |
100歳以上 | 0 【 0.0%】 | |
秘密 | 0 【 0.0%】 | |
所有台数 | 得票数 | |
1台 | 5 【71.4%】 | |
2〜5台 | 1 【14.3%】 | |
6〜10台 | 0 【 0.0%】 | |
11〜20台 | 0 【 0.0%】 | |
21〜100台 | 0 【 0.0%】 | |
これから購入♪ | 1 【14.3%】 |
コメント |
---|
本当は初期がいい 性別:男 所在地方:関東 年齢:40代 所有台数:1台 2012/04/25 09:14 |
本日から9年ぶりの単車乗りです。しかも永遠のΓ 性別:男 所在地方:四国 年齢:30代 所有台数:1台 2005/06/26 00:25 |
2台持ちはキツい… 性別:秘密 所在地方:近畿 年齢:30代 所有台数:2〜5台 2005/05/11 12:02 |